最新赔率 · 交锋记录 · 伤停情报 · 智能预测
| 主队 | 赔率 | 客队 | 推荐 |
|---|---|---|---|
曼联 | 1.85 | 阿森纳 | 胜 |
拜仁 | 1.72 | 多特 | 胜 |
皇马 | 1.60 | 巴萨 | 胜 |
利物浦 | 1.90 | 切尔西 | 平 |
巴黎 | 1.55 | 马赛 | 胜 |
国米 | 2.10 | 尤文 | 负 |
马竞 | 3.25 | 毕尔巴鄂 | 平 |
勒沃库森 | 1.95 | 莱比锡 | 胜 |
AC米兰 | 2.30 | 那不勒斯 | 负 |
本菲卡 | 1.75 | 波尔图 | 胜 |
阿贾克斯 | 2.05 | 费耶诺德 | 平 |
凯尔特人 | 1.80 | 流浪者 | 胜 |
里昂 | 3.10 | 摩纳哥 | 平 |
塞维利亚 | 2.45 | 皇家社会 | 负 |

⚡ 曼联 vs 阿森纳:曼联主场强势,阿森纳伤病较多,推荐主胜。更多临场数据请关注更新。
基于历史交锋、近期战绩、进球/失球、赔率变化、球队战意等维度,通过机器学习给出概率参考。准确率约68%-72%。
基于近200场同类型赛事模拟
